- Remove All
- Your shopping cart is currently empty
Catalog No. L3420
TargetMol Clinical Failed Compounds Library compiles 1332 drug molecules from clinical trials marked as TERMINATED or WITHDRAWN in the ClinicalTrials database. Although these drugs did not achieve success in their original indications, they have undergone varying degrees of human studies, accumulating valuable data on safety and preliminary efficacy. Each compound is accompanied by detailed target information, activity descriptions, and indications. The drugs in the Failed Clinical Trials Compound Library possess good safety profiles and bioavailability, making them an important resource for repurposing old drugs. They can significantly increase the success rate of drug development, while shortening the development cycle and low-cost..
All products from TargetMol are for Research Use Only. Not for Human or Veterinary or Therapeutic Use.
Cite scientific literature on TargetMol products
View MoreEmpty | 99755-59-6 | 99009-20-8 | 98-96-4 | 987-78-0 | 98769-84-7 | 98717-15-8 | 985-12-6 | 98319-26-7 | 980-71-2 | 97-77-8 | Empty |
Rotigotine- | Pyrazoloacridine | Pyrazinamide | Citicoline | Reboxetine mesylate | Ropivacaine hydrochloride | Drotaverine hydrochloride | Finasteride | Brompheniramine maleate | Disulfiram | ||
Empty | 97657-92-6 | 96187-53-0 | 960404-48-2 | 96036-03-2 | 96020-91-6 | 960203-27-4 | 958852-01-2 | 95809-78-2 | 957054-30-7 | 956905-27-4 | Empty |
Latrepirdine dihydrochloride | Brequinar | Dapagliflozin ((2S)-1,2-propanediol, hydrate) | Meropenem | Eflornithine hydrochloride hydrate | Vortioxetine hydrobromide | GSK1059615 | Devimistat | Pictilisib | PF-04217903 | ||
Empty | 956483-03-7 | 95635-56-6 | 95635-55-5 | 956104-40-8 | 955365-80-7 | 954126-98-8 | 953769-46-5 | 953428-73-4 | 950769-58-1 | 95058-81-4 | Empty |
FV-100 | Ranolazine dihydrochloride | Ranolazine | Apalutamide | Adavosertib | Danirixin | Sotuletinib | JNJ-39393406 | Quizartinib | Gemcitabine | ||
Empty | 947331-05-7 | 945755-56-6 | 945635-15-4 | 945531-77-1 | 94497-51-5 | 944396-07-0 | 943540-75-8 | 943319-70-8 | 942123-43-5 | 94-16-6 | Empty |
Allisartan Isoproxil | XL019 | Deferitazole | Ezutromid | Tamibarotene | Buparlisib | JNJ-38877605 | Ponatinib | Inarigivir soproxil | Aminohippurate sodium | ||
Empty | 93957-55-2 | 937272-79-2 | 937174-76-0 | 936563-96-1 | 936539-80-9 | 936500-94-6 | 936091-26-8 | 935888-69-0 | 935881-37-1 | 935840-31-6 | Empty |
Fluvastatin sodium | Pacritinib | GSK-690693 | Ibrutinib | Betrixaban maleate | Elinogrel | Fedratinib | Oprozomib | AR42 | PF-03654746 | ||
Empty | 935666-88-9 | 935283-04-8 | 93265-81-7 | 929016-96-6 | 928659-17-0 | 92823-03-5 | 928037-13-2 | 926927-61-9 | 92-62-6 | 925206-65-1 | Empty |
AZD-1480 | Linzagolix | Ropidoxuridine | Pracinostat | Triazavirin | Flomoxef sodium | Golvatinib | Motolimod | Proflavine | RRX-001 | ||
Empty | 923564-51-6 | 923359-38-0 | 923288-95-3 | 923288-90-8 | 923262-96-8 | 923032-37-5 | 920113-03-7 | 918639-08-4 | 918407-35-9 | 916151-99-0 | Empty |
Navitoclax | SAR407899 | Nilotinib hydrochloride | Nilotinib monohydrochloride monohydrate | SAR407899 hydrochloride | Refametinib | Riviciclib hydrochloride | Bosutinib hydrate | Avoralstat | APTO-253 | ||
Empty | 915942-22-2 | 915769-50-5 | 915385-81-8 | 915020-55-2 | 915019-65-7 | 914453-95-5 | 91374-20-8 | 912999-49-6 | 911714-45-9 | 91161-71-6 | Empty |
Neratinib maleate | Dovitinib lactate hydrate | Opaganib | BGT226 | Dactolisib | Atosiban acetate | Ropinirole hydrochloride | Onalespib | SP-420 | Terbinafine |
Copyright © 2015-2025 TargetMol Chemicals Inc. All Rights Reserved.